In den Quellenangaben für die Stücke werden die folgenden Literaturkürzel verwendet:
| Kürzel | Literatur | 
|---|
| 2od3 | zwei oder drei, Bläserheft zum Landesposaunenfest 2006 | 
| Altb | Chorbuch blau (Posaunenchor Altenmedingen) | 
| Altg | Chorbuch grün "Brasilien 2007" (Posaunenchor Altenmedingen) | 
| Altr | Chorbuch rot (Posaunenchor Altenmedingen) | 
| AltW | Heft "Weihnachtslieder" (Posaunenchor Altenmedingen) | 
| AnhT | An hellen Tagen | 
| Arch | Archiv Klaus | 
| BKT4 | Bläserheft IV für Kirchentage | 
| BKT5 | Bläserheft V für Kirchentage | 
| BKT6 | Bläserheft VI für Kirchentage | 
| Bl02 | Bläserheft '02, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl06 | Bläserheft '06, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl10 | Bläserheft 2010, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl14 | Bläserheft 2014, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl18 | Bläserheft 2018, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl94 | Bläserheft '94, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| Bl98 | Bläserheft '98, Verband ev. Posaunenchöre in Bayern e. V. | 
| BlFr | Bläserfreude, 4. Auflage 2007 | 
| BlKl | Bläserklänge, 4. Auflage 2016 | 
| Bm17 | Bläsermusik 2017, hrsg. von Hans-Ulrich Nonnenmann, 1. Aufl. 2017 | 
| Bmax | Bläserfreude maximal, Standmusik für Posaunenchöre | 
| DuJu | In Dulci Jubilo, Das goße Weihnachtsbuch für Bläserchöre, hrsg. v. Gerd Wachowski | 
| Eb04 | Posaunenfest im Sprengel Lüneburg, Ebstorf, 18. und 19. September 2004 | 
| Em17 | Kreisposaunenfest 2017 Emmendorf | 
| frTN | Liederbuch freiTÖNE | 
| Gl08 | Gloria 2008 OhrenBlickmal, Notenausgabe für den DEPT 2008 in Leipzig | 
| Gl16 | Gloria 2016, Notenausgabe für den DEPT 2016 in Dresden | 
| Gl24 | Gloria 2024, Notenausgabe für den DEPT 2024 in Hamburg | 
| HimM | Mappe "Bläsermusik für den Posaunenchor Himbergen" | 
| HimS | Himberger Ständchenmappe (obsolet) | 
| HimW | Mappe "Advents- und Weihnachtsmusik für den Posaunenchor Himbergen" | 
| Howk | Horch, was kommt ... | 
| IKdL | Im Kreise der Lieben, Volklieder für alle Gelegenheiten in einfachen Sätzen | 
| Kuh3 | Posaunenbuch III. Teil, Ein Volksliederbuch von Pastor Johannes Kuhlo | 
| LaFr | Lauter Frieden, Bläserheft zum Landesposaunenfest 2023 in Osnabrück | 
| Le18 | Bläserheft zum Landesposaunenfest 2018 in Leer (Ostfr.) | 
| Ltrn | Laterne, Laterne, 85 Laterne-, Martins- und Abendlieder, Niendorfer Hefte, BB 15, 1997 | 
| Life | Life, arrangements für blechbläsergruppen, 2000 | 
| Lob2 | Lass dir unser Lob gefallen II, Posaunenbuch für Bläser, 1962 | 
| NB10 | Norddeutsches Bläserheft, 2010 | 
| NBl3 | Norddeutsches Bläserheft 3, 2018 | 
| NPo1 | Neues Posaunenbuch I ("braunes Buch"), Klassische Choralsätze, Johannes Kuhlo, 1951 | 
| NwNk | Niemals war die Nacht so klar, Advents- und Weihnachtsmusik, Christian Sprenger, 2014 | 
| PCBa | Posaunenchoralbuch zum Ev. Kirchengesangbuch, 1953 | 
| PChB | Posaunen-Choralbuch zum Ev. Gesangbuch, Ausgabe Niedersachsen-Bremen, 1994 | 
| PDF | PDF-Sammlung Klaus | 
| Qubl | Querblechein | 
| Quer | Bläserbuch Querbeet, Sächsische Posaunenmission e. V., 2005 | 
| RB21 | Rheinisches Bläserheft 2021 | 
| Ro18 | Kreisposaunenfest 2018 Rosche | 
| Rob2 | Richard Roblee 2 | 
| RobF | Richard Roblee Festival für Posaunenchor, Uetz, 2015 | 
| RobW | Weihnachten mit Roblee, Uetz, 2018 | 
| Rühm | Rühmet den Herrn, Neues Posaunenbuch II, Auswahl aus Kuhlo I-IV und Choralbuch | 
| S234 | Spielheft 2, 3, 4 zur Bläserschule 2, 3, 4 | 
| TdH5 | Töne der Hoffnung 5 | 
| TdH6 | Töne der Hoffnung 6 | 
| VoBl | Vorspiele für Bläser zum Evangelischen Gesangbuch, 1995 | 
| Weih | Das Weihnachtsheft, Geistliche und volkstümliche Advents- und Weihnachtslieder | 
| WMBl | Weihnachtsmusik für Bläser, Edition Merseburger | 
| ZdGr | Zeichen deiner Größe, Bläserheft 2015, CVJM-Westbund | 
| ZdLi | Zeichen deiner Liebe, Bläserheft 2011, CVJM-Westbund | 
| ZwDV | Zwo, Drei, Vier, Spielheft als Ergänzung zur gleichnamigen Bläserschule, 1999 | 
Die in den Quellenangaben verwendeten Zahlen sind Liednummern, wenn sie nicht ausdrücklich als Seitenzahlen gekennzeichnet sind.